Cómo son nuestras rutas
Temporada de Salidas y Rutas 2026
De febrero a octubre, rutas planificadas entre 70 y 110km, con un sistema de puntuación que valora la constancia, sacrificio en asistencia y respecto a nuestras reglas.
Un Jefe de Ruta es la autoridad ese día, velando por la seguridad y organización de la excursión y sus asistentes. A final de temporada se realiza una cena de trofeos donde se premia a los mejores que hayan destacado en diferentes relacionados con nuestros Valores.
Cada ruta de domingo tiene dos vías la normal/Senior con una velocidad media más tranquila que las Rutas alternativas (un punto más exigentes que las anteriores).
IREMOS COLGANDO MES A MES EL LISTADO DE TODAS LAS RUTAS, Y MAS ABAJO CLICANDO EN LA PROPIA PLANIFICACION DE LA FECHA, EL MAPA CON SU DESCRIPCION.
| ??? | RUTAS JULIO 26 – CCROCAFORT | ||||||
| FECHA | RUTAS -SENIOR | KM total | DESNIVEL | J.RUTA S. | ALMUERZO | PUNTOS DE REAGRUPAMIENTO | RUTA ALTERNATIVA |
| 5 JULIO 2026 | EXCURSION SALIDA 7,30 H. Club | KM | DESNIVEL | J RUTA SENIOR | ALMUERZO | PUNTOS DE REAGRUPAMIENTO | no hay |
| CHIVA POR LORIGUILLA | 90 | 500 | SANTI DONAT | CHIVA | |||
| IDA: | CAMPO OLIVAR -SAN ANTONIO-RIBARROJA -LORIGUILLA-CHESTE -CHIVA | Restaurante CANARIO | SAN ANTONIO-RIBARROJA-CHESTE | ||||
| REGRESO | CHIVA-VILAMARXANT-LA POBLA -BETERA ROCAFORT | VILAMARXANT- LA POBLA-BETERA | |||||
| 12 DE JULIO 2026 | EXCURSION SALIDA 7:30 H. Club | KM | DESNIVEL | J RUTA SENIOR | ALMUERZO | PUNTOS DE REAGRUPAMIENTO | no hay |
| PUZOL SAGUNTO -ESTIVELLA -TORRES TORRES-FAURA | 80 | 350 | V.POLO | BENIFAIRO | |||
| IDA: | MONCADA-PUZOL-SAGUNTO- ESTIVELLA- T.TORRES-FAURA | LA MUTUAL DE BENIFAIRO | PUZOL- GILET | ||||
| REGRESO | FAURA-SAGUNTO-MONCADA -ROCAFORT | SAGUNTO-PUZOL | |||||
| 19 JULIO 2026 | 34º TROFEO SETMANA ESPORTIVA ROCAFORT | PAELLA?? | |||||
| 26 JULIO 2026 | EXCURSION SALIDA 7,30 H. Club | KM | DESNIVEL | J RUTA SENIOR | ALMUERZO | PUNTOS DE REAGRUPAMIENTO | SI PAELLAS: CANTERAS BETERA |
| ORONET-GARBI … PAELLA FIN TEMPORADA? | 60 | 600 | LAUREN | SERRA | |||
| IDA: | BETERA-CANTERAS -SERRA -ORONET-GARBI | LOS JUBILADOS DE SERRA | PORTA COELI-ORONE- | ||||
| REGRESO | SERRA- BETERA-ROCAFORT | BETERA | |||||
| RUTAS SEPTIEMBRE 26 – CCROCAFORT | |||||||
| FECHA | RUTAS -SENIOR | KM total | DESNIVEL | J.RUTA S. | ALMUERZO | PUNTOS DE REAGRUPAMIENTO | RUTA ALTERNATIVA |
| 6-SEPT-26 | EXCURSION SALIDA 8:00 H. Club | KM | DESNIVEL | J RUTA SENIOR | ALMUERZO | PUNTOS DE REAGRUPAMIENTO | TODOS MISMA RUTA |
| DOMEÑO | 80 | 330 | ISIDRO | ||||
| IDA: | BÉTERA-MARINES-DOMEÑO | Piscina- Domeño | Rotonda Olocau | ||||
| REGRESO | DOMEÑO-MARINES-BETERA | Marines via de servicoio – autobuses | |||||
| 13-SEPT-26 | EXCURSION SALIDA 8:00 H. Club | KM | DESNIVEL | J RUTA SENIOR | ALMUERZO | PUNTOS DE REAGRUPAMIENTO | TODOS MISMA RUTA |
| PEDRALBA | 83 | 340m | PASCUAL EXPOSITO | ||||
| IDA: | BÉTERA- RIBARROJA- VILAMARXANT- PEDRALBA | Chiringuito-Vilamarxant | Puente Ribarroja- Vilamarxant | ||||
| REGRESO | PEDRALBA- BENAGUACIL- LA POBLA- BETERA | Vilamarxant- Betera | |||||
| 20-SEPT -26 | EXCURSION SALIDA 8:00 H. Club | KM | DESNIVEL | J RUTA SENIOR | ALMUERZO | PUNTOS DE REAGRUPAMIENTO | VUELTA ALTERNATIVA POR ORONET |
| TORRES TORRES por ORONETT | 75 | 483m | LAURENT | ||||
| IDA: | MONCADA- 3 RUTAS-ORONET- TORRES TORRES | Nostre Bar- Torres Torres | Fuente de Naquera-Oronet- Bajo Autovia bajada Oronet |
||||
| REGRESO | TORRES TORRES- PUZOL-CAMI DE LLIRIA -BETERA-ROCAFORT | Gilet- Puzol – Betera- | |||||
| 27-SEPT-26 | EXCURSION SALIDA 8:00 H. Club | KM | DESNIVEL | J RUTA SENIOR | ALMUERZO | PUNTOS DE REAGRUPAMIENTO | CHIRIVILLA- PICO |
| GATOVA | 70 | 670m | DIEGO | ||||
| IDA: | BETERA-OLOCAU-GATOVA |
LA FUENTE Gatova | Rotonda Olocau | ||||
| REGRESO | OLOCAU- BETERA-ROCAFORT | Olocau-autobuses | |||||
| RUTAS OCTUBRE 26 – CCROCAFORT | |||||||
| FECHA | RUTAS -SENIOR | KM total | DESNIVEL | J.RUTA S. | ALMUERZO | PUNTOS DE REAGRUPAMIENTO | RUTA ALTERNATIVA |
| 04-OCTUBRE- 26 | EXCURSION SALIDA 8:00 H. Club | KM | DESNIVEL | J RUTA SENIOR | ALMUERZO | PUNTOS DE REAGRUPAMIENTO | NO HAY. |
| VALL D^UIXO- ALFONDEGUILLA | 90 | 215 | MANOLO PARRA | VALL D«UIXO | |||
| IDA: | PUZOL-SAGUNTO-CHILCHES-VALL DÙIXO | ENTRADA SAGUNTO-ROTONDA CHILCHES-ENTRADA LA VALL | |||||
| REGRESO | MISMA RUTA DE VUELTA | ROTONDA CHILCHES- SALIDA SAGUNTO-PUZOL | |||||
| 11 DE OCTUBRE 26 | EXCURSION SALIDA 8:00 h. Club | KM | DESNIVEL | J RUTA SENIOR | ALMUERZO | PUNTOS DE REAGRUPAMIENTO | NO HAY |
| DOMEÑO | 80 | 750 | LAUREN | DOMEÑO | |||
| IDA: | ROCAFORT-BETERA-MARINES-DOMEÑO | POLIDEPORTIVO | ROTONDA OLOCAU | ||||
| REGRESO | DOMEÑO-MARINES-BETERA -ROCAFORT | MARINES-AUTOBUSES | |||||
| 18 DE OCTUBRE 26 | EXCURSION SALIDA 8:00H Club | KM | DESNIVEL | J.RUTA SENIOR | ALMUERZO | PUNTOS REAGRUPAMIENTO | NO HAY |
| ESPECIAL COVA SANTA | 84 | 1250 | JUANJO RUIZ | ALTURA | |||
| IDA | MARINES-GATOVA-ALTURA-COVA SANTA | GATOVA- ALTURA | |||||
| REGRESO | COVA SANTA -ALTURA-ROTONDA-MARINES | ALTURA-GATOVA | |||||
| 18 DE OCTUBRE 26 |
ALTERNATIVA A LA ESPECIAL |
KM | DESNIVEL | J RUTA SENIOR | ALMUERZO | PUNTOS DE REAGRUPAMIENTO | NO HAY |
a definir asistentes |
|||||||
| IDA: | |||||||
| REGRESO | |||||||
| 25 DE OCTUBRE 26 | EXCURSION SALIDA 8:00H Club | KM | DESNIVEL | J RUTA SENIOR | ALMUERZO | PUNTOS DE REAGRUPAMIENTO | NO HAY |
| GESTALGAR | 91 | 950 | VICENTE POLO | PEDRALBA | |||
| IDA: | RIBARROJA-VILLAMARXANT-PEDRALBA-GESTALGAR | BAR CHIRINGUITO | RIBARROJA- VILLAMARXANT-PEDRALBA | ||||
| REGRESO | GESTALGAR-VILLAMARXANT- LA POBLA -BETERA | PEDRALBA-VILAMARXANT | |||||
DOS
| RUTAS JUNIO 26 – CCROCAFORT | |||||||
| FECHA | RUTAS -SENIOR | KM total | DESNIVEL | J.RUTA S. | ALMUERZO | PUNTOS DE REAGRUPAMIENTO | RUTA ALTERNATIVA |
| 06 -JUNIO 26 | EXCURSION SALIDA 7,30 H. Club | KM | DESNIVEL | J RUTA SENIOR | ALMUERZO | PUNTOS DE REAGRUPAMIENTO | NO HAY. |
| VILLAR DEL ARZOBISPO | 100 | 722 | MANOLO PARRA | VILLAR -CASINOS | |||
| IDA: | BETERA-MARINES-CASINOS-VILLAR | Restaurante en VILLAR O EN CASINOS, | ROTONDA OLOCAU- CASINOS | ||||
| REGRESO | MISMA RUTA DE VUELTA | CASINOS SALIDA DE MARINES- AUTOBUSES | |||||
| 13 DE NUNIO 26 | EXCURSION SALIDA 7:30 h. Club | KM | DESNIVEL | J RUTA SENIOR | ALMUERZO | PUNTOS DE REAGRUPAMIENTO | GRUPO +1 VUELVE POR ORONET |
| ALGAR DEL PALANCIA | 95 | 750 | SANTIAGO DONAT | ALGAR | |||
| IDA: | ROCAFORT-BETERA-NAQUERA -ORONET -ALGAR | DALT | ORONET | ||||
| REGRESO | ALGAR GILET -ROCAFORT | GILET- PUZOL | |||||
| 20 DE JUNIO 26 | |||||||
| BASE EN ALTEA) | |||||||
| DIA 9 | CASTELL DE CASTELL | MANOLO PARRA | |||||
| DIA 10 | COLL DE RATES | INES MORCILLO | |||||
| 17-MAYO -26 | EXCURSION SALIDA 7:30 h. Club | KM | DESNIVEL | J RUTA SENIOR | ALMUERZO | PUNTOS DE REAGRUPAMIENTO | SUBIDA PICO AGUILA |
| GATOVA- PICO DEL AGUILA | 75/85 | 700/1000 | V. POLO | GATOVA | |||
| IDA: | BETERA-OLOCAU-GATOVA-PICO AGUILA | LAVADERO | ROTONDA OLOCAU-GATOVA | ||||
| REGRESO | GATOVA-OLOCAU-BETERA-ROCAFORT | OLOCAU- AUTOBUSES BETERA | |||||
| 24-MAYO-26 | EXCURSION SALIDA 7:30H Club | KM | DESNIVEL | J RUTA SENIOR | ALMUERZO | PUNTOS DE REAGRUPAMIENTO | VUELTA POR ROTONDA |
| CASINOS POR ROTONDA DEL PI | 85 | 600 | RAFA ZAPATER | CASINOS | |||
| IDA: | BETERA-MARINES-ROTONDA PI-CASINOS | BAR LA GARROFERA | ROTONDA DE OLOCAU | ||||
| REGRESO | CASINOS – MARINES – BETERA-ROCAFORT | SALIDA MARINES-AUTOBUSES BETERA | |||||
| 31-MAYO-26 | EXCURSION SALIDA 7.30 h. Club | KM | DESNIVEL | J RUTA SENIOR | ALMUERZO | PUNTOS DE REAGRUPAMIENTO | SUBIR AL MARIANET |
| ALFONDIGUILLA- MARIANET | 95 | 900 | JORGE MERCE | ALFONDIGUILLA | |||
| IDA: | PUZOL-SAGUNTO-CHILCHES-VALL DÚXO-ALFONDIGUILLA | BAR LAS CHOLINAS | SAGUNTO-CHILCHES-VALL DÚXO | ||||
| REGRESO | ALFONDIGUILLA-SAGUNTO-PUZOL-ROCAFORT | CHILCHES-SAGUNTO-PUZOL | |||||